
采用先進(jìn)的空氣動力學(xué)設(shè)計(jì)和高效的電機(jī)系統(tǒng),能夠在各種生產(chǎn)過程中提供穩(wěn)定且高效的空氣流量。通過優(yōu)化氣流分布和減少能量損失,雙劍鼓風(fēng)機(jī)能夠顯著提高能源利用效率,降低運(yùn)行成本。
雙劍鼓風(fēng)機(jī)在品質(zhì)控制方面采取嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)和措施。從原材料進(jìn)廠到成品出廠,每一個(gè)環(huán)節(jié)都經(jīng)過嚴(yán)格的質(zhì)量檢測和監(jiān)控。通過先進(jìn)的檢測設(shè)備和專業(yè)的檢測人員,確保鼓風(fēng)機(jī)的各項(xiàng)性能指標(biāo)符合標(biāo)準(zhǔn)要求,為客戶提供高品質(zhì)、可靠的鼓風(fēng)機(jī)產(chǎn)品。
高品質(zhì)的配件選擇及可靠性設(shè)計(jì)為雙劍鼓風(fēng)機(jī)提供了足夠的設(shè)備強(qiáng)度和耐久性能,并降低了維修成本。國內(nèi)外知名品牌配套件可供選用,如軸承、電機(jī)等,品質(zhì)保障,滿足用戶對不同配置的需求。
風(fēng)機(jī)配有滑動軸承及稀油站、高位油箱以及整套完整的安全聯(lián)鎖保護(hù)體系,且機(jī)殼為水平中分,風(fēng)機(jī)進(jìn)、出管道與機(jī)殼進(jìn)、出口水平連接,維護(hù)修理時(shí)不需拆卸風(fēng)機(jī)進(jìn)出管道,因此操作維護(hù) 方便,運(yùn)行穩(wěn)定可靠。
湖北雙劍擁有著數(shù)十條數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)線及機(jī)器人焊接設(shè)備,從鋼板切割、折彎、刨、銑到噴漆,均實(shí)現(xiàn)數(shù)字化控制,加工精度高,部分核心部件精確到一絲甚至更高標(biāo)準(zhǔn)。
湖北雙劍作為一家集合生產(chǎn)銷售于一體的實(shí)力企業(yè),我們對自己生產(chǎn)的每一臺設(shè)備負(fù)責(zé),給客戶提供產(chǎn)品全生命周期的技術(shù)服務(wù)和原廠配件供應(yīng)服務(wù),保障每一位客戶生產(chǎn)后顧無憂。
燒結(jié)鼓風(fēng)機(jī)是冶金行業(yè)原料燒結(jié)的關(guān)鍵設(shè)備,與相應(yīng)規(guī)格的燒結(jié)機(jī)配套使用,輸送的介質(zhì)為燒結(jié)煙氣。該系列風(fēng)機(jī)具有效率高(83%以上)、噪音低、轉(zhuǎn)子的使用壽命長、負(fù)壓大等優(yōu)點(diǎn)。適應(yīng)了現(xiàn)代燒結(jié)工藝原料層高負(fù)壓的要求,提高了燒結(jié)礦的產(chǎn)量和其他綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
風(fēng)機(jī)機(jī)殼為鋼板焊接結(jié)構(gòu),轉(zhuǎn)子主軸用優(yōu)質(zhì)素鋼制成,葉輪用優(yōu)質(zhì)高強(qiáng)度合金鋼焊接而成,轉(zhuǎn)子經(jīng)靜、動平衡校正,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。可選用滾動軸承和雙支撐滑動軸承強(qiáng)制供油滑動,油滑系統(tǒng)包括稀油站、高位油箱及供油回油管道各種控制、監(jiān)測設(shè)備等。
燒結(jié)離心鼓風(fēng)機(jī)
| 型號 | 輸送介質(zhì) | 進(jìn)口工況 | 出口壓力Pc(KPa) | 軸功率Nz(KW) | 主軸轉(zhuǎn)速N(r/min) | 配套電動機(jī) | 用途 | |||||
| 流量Qj(M3/min) | 壓力Pj(KPa) | 溫度Ti(℃) | 介質(zhì)Rj(kg/m3) | 規(guī)格型號 | 功率N(KV) | 電壓V(V) | ||||||
| SJ4500-1.029/0.889 | 燒結(jié)煙氣 | 4500 | 87.181 | 140 | 0.772 | 100.91 | 1378 | 1480 | YR6301-4 | 2000 | 6000 | 50m2燒結(jié)機(jī) |
| YR6303-4 | 10000 | |||||||||||
| SJ6000-1.033/0.8751 | 燒結(jié)煙氣 | 6000 | 85.81 | 110 | 0.8016 | 101.31 | 1640 | 1480 | YR6302-4 | 2240 | 6000 | 75m2燒結(jié)機(jī) |
| YR710-6-4 | 2500 | 10000 | ||||||||||
| SJ6500-1.033/0.908 | 燒結(jié)煙氣 | 6500 | 89.05 | 150 | 0.74 | 101.31 | 1640 | 1480 | YR6301-4 | 2000 | 6000 | |
| YR6303-4 | 10000 | |||||||||||
| SJ7500-1.028/0.849 | 燒結(jié)煙氣 | 7500 | 83.26 | 150 | 0.705 | 100.82 | 2870 | 1480 | YKK710-4 | 3150 | 6000 | 75-90 m2燒結(jié)機(jī) |
| T3200-4 | 3200 | 10000 | ||||||||||
| SJ8000-1.025/0.862 | 燒結(jié)煙氣 | 8000 | 84.53 | 120 | 0.77 | 100.52 | 2850 | 1480 | YKK710-4 | 3150 | 6000 | |
| T3200-1 | 3200 | 10000 | ||||||||||
| SJ9000-0.997/0.855 | 燒結(jié)煙氣 | 9000 | 83.85 | 130 | 0.75 | 97.78 | 2660 | 1480 | YKK710-4 | 3150 | 6000 | |
| 10000 | ||||||||||||
| SJ9500-1/0.855 | 燒結(jié)煙氣 | 9500 | 83.85 | 150 | 0.71 | 98.07 | 2970 | 1480 | T3200 | 3200 | 6000 | |
| 10000 | ||||||||||||
| SJ10000-0.93/0.77 | 燒結(jié)煙氣 | 1000 | 75.5 | 150 | 0.64 | 91.2 | 3410 | 1480 | YKK800-4 | 4000 | 6000 | |
| T4000-4 | 10000 | |||||||||||
| SJ10500-1.033/0.883 | 燒結(jié)煙氣 | 10500 | 84.59 | 150 | 0.64 | 91.2 | 3280 | 1480 | YKK800-4 | 4000 | 6000 | 100-130m2燒結(jié)機(jī) |
| T4000-4 | 10000 | |||||||||||
| SJ11000-0.9802/0.814 | 燒結(jié)煙氣 | 11000 | 79.83 | 85 | 0.8 | 96.13 | 3750 | 1480 | T4200-4 | 4200 | 6000 | |
| YKK800-4 | 4500 | 10000 | ||||||||||
| SJ11800-1.0417/0.8847 | 燒結(jié)煙氣 | 11800 | 86.76 | 140 | 0.752 | 138.97 | 3810 | 960 | YKK900-6 | 4500 | 6000 | |
| 10000 | ||||||||||||
| SJ12500-0.8382/0.6985 | 燒結(jié)煙氣 | 12500 | 68.5 | 120 | 0.63 | 82.2 | 3660 | 1480 | T4200-4 | 4200 | 6000 | |
| YKK800-4 | 4500 | 10000 | ||||||||||
| SJ14000-1.0386/0.8736 | 燒結(jié)煙氣 | 14000 | 85.67 | 150 | 0.73 | 101.86 | 4850 | 960 | T5600-4 | 5600 | 6000 | 130-160m2燒結(jié)機(jī) |
| YKK900-4 | 5600 | 10000 | ||||||||||
| SJ15000-0.835/0.695 | 燒結(jié)煙氣 | 15000 | 67.16 | 120 | 0.62 | 81.89 | 4600 | 1480 | T5600-4 | 5600 | 6000 | |
| YKK900-4 | 10000 | |||||||||||
| SJ16000-1.0383/0.8803 | 燒結(jié)煙氣 | 16000 | 86.33 | 140 | 0.75 | 101.83 | 5140 | 960 | T5600-6 | 5600 | 6000 | |
| YKK1000-6 | 10000 | |||||||||||
| SJ18500-1.034/0.861 | 燒結(jié)煙氣 | 18500 | 84.4 | 140 | 0.732 | 101.4 | 6450 | 960 | YKK1000-6 | 7100 | 6000 | 160-200m2燒結(jié)機(jī) |
| 10000 | ||||||||||||
| SJ21000-1.042/0.884 | 燒結(jié)煙氣 | 2100 | 86.7 | 150 | 0.74 | 102.19 | 6830 | 960 | TD7800-6 | 7800 | 6000 | |
| 10000 | ||||||||||||
| 型號 | 輸送介質(zhì) | 進(jìn)口工況 | 出口壓力Pc(KPa) | 軸功率Nz(KW) | 主軸轉(zhuǎn)速N(r/min) | 配套電動機(jī) | 用途 | |||||
| 流量Qj(M3/min) | 壓力Pj(KPa) | 溫度Ti(℃) | 介質(zhì)Rj(kg/m3) | 規(guī)格型號 | 功率N(KV) | 電壓V(V) | ||||||
| SJ1400-1.0332/0.928 | 燒結(jié)煙氣 | 1400 | 91 | 120 | 0.829 | 101.25 | 325 | 1480 | YR4004-4 | 450 | 6000 | 14m2燒結(jié)機(jī) |
| YR4504-4 | 10000 | |||||||||||
| SJ1600-1.0330/943 | 燒結(jié)煙氣 | 1600 | 92.414 | 120 | 0.847 | 101.23 | 334 | 1480 | YR4005-4 | 500 | 6000 | 18m2燒結(jié)機(jī) |
| YR4505-4 | 10000 | |||||||||||
| SJ1800-1.053/0.943 | 燒結(jié)煙氣 | 1800 | 92.4 | 120 | 0.847 | 103.2 | 480 | 1480 | YR4501-4 | 560 | 6000 | |
| YR4506-4 | 10000 | |||||||||||
| SJ2000-1.033/0.933 | 燒結(jié)煙氣 | 2000 | 91.434 | 150 | 0.774 | 101.23 | 580 | 1480 | YR4503-4 | 710 | 6000 | 18-24m2燒結(jié)機(jī) |
| YR5002-4 | 10000 | |||||||||||
| SJ2300-1.033/0.913 | 燒結(jié)煙氣 | 2300 | 89.474 | 120 | 0.815 | 101.234 | 685 | 1480 | YR5001-4 | 900 | 6000 | |
| YR5004-4 | 10000 | |||||||||||
| SJ2300-1.033/0.923 | 燒結(jié)煙氣 | 2300 | 90.454 | 110 | 0.8456 | 101.23 | 600 | 1480 | YR5003-4 | 710 | 6000 | |
| YR5002-4 | 10000 | |||||||||||
| SJ2500-1.033/0.913 | 燒結(jié)煙氣 | 2500 | 89.474 | 150 | 0.756 | 101.23 | 716 | 1480 | YR5001-4 | 900 | 6000 | |
| YR5004-4 | 10000 | |||||||||||
| SJ2800-1.033/0.913 | 燒結(jié)煙氣 | 2800 | 89.53 | 120 | 0.815 | 101.303 | 750 | 1480 | YR5002-4 | 1000 | 6000 | 30m2燒結(jié)機(jī) |
| YR5005-4 | 10000 | |||||||||||
| SJ3000-1.033/0.913 | 燒結(jié)煙氣 | 3000 | 89.53 | 150 | 0.815 | 101.303 | 806 | 1480 | YR5002-4 | 1000 | 6000 | |
| YR5005-4 | 10000 | |||||||||||
| SJ3000-1.021/0.881 | 燒結(jié)煙氣 | 3000 | 86.43 | 140 | 0.715 | 100.16 | 965 | 1480 | YR5004-4 | 1250 | 6000 | |
| YR5602-4 | 10000 | |||||||||||
| SJ3000-1.027/0.89 | 燒結(jié)煙氣 | 3000 | 87.31 | 140 | 0.722 | 100.75 | 1076 | 1480 | YR5004-4 | 1250 | 6000 | 30m2燒結(jié)機(jī) |
| YR5602-4 | 10000 | |||||||||||
| SJ3250-1.021/0.883 | 燒結(jié)煙氣 | 3250 | 86.6 | 60 | 0.93 | 101.3 | 1290 | 1480 | YR5602-4 | 1600 | 6000 | 32m2燒結(jié)機(jī) |
| YR6301-4 | 10000 | |||||||||||
| SJ3250-1.021/0.881 | 燒結(jié)煙氣 | 3500 | 86.43 | 140 | 0.783 | 100.16 | 1003 | 1480 | YR5004-4 | 1250 | 6000 | |
| YR5602-4 | 10000 | |||||||||||
| SJ3500-1.025/0.875 | 燒結(jié)煙氣 | 3500 | 85.84 | 40 | 0.71 | 100.55 | 1178 | 1480 | YR5602-4 | 1600 | 6000 | 36m2燒結(jié)機(jī) |
| YR6301-4 | 10000 | |||||||||||
| SJ3500-1.033/0.923 | 燒結(jié)煙氣 | 3500 | 90.5 | 150 | 0.78 | 101.2 | 800 | 1480 | YR5004-4 | 1250 | 6000 | |
| YR5602-4 | 10000 | |||||||||||
| SJ3500-1.033/0.903 | 燒結(jié)煙氣 | 3500 | 88.58 | 150 | 0.739 | 101.33 | 973 | 1480 | YR5004-4 | 1250 | 6000 | |
| YR5602-4 | 10000 | |||||||||||
| SJ3500-1.033/0.875 | 燒結(jié)煙氣 | 3850 | 85.81 | 150 | 0.78 | 101.33 | 1080 | 1480 | YR5004-4 | 1250 | 6000 | |
| YR5602-4 | 10000 | |||||||||||
| SJ3850-1.03/0.92 | 燒結(jié)煙氣 | 4000 | 90.22 | 150 | 0.7554 | 101 | 978 | 1480 | YR5004-4 | 1250 | 6000 | 40m2燒結(jié)機(jī) |
| YR5602-4 | 10000 | |||||||||||
| SJ4000-1.033/0.921 | 燒結(jié)煙氣 | 4500 | 90.258 | 150 | 0.764 | 101.31 | 1080 | 1480 | YR5004-4 | 1250 | 6000 | |
| YR5602-4 | 10000 | |||||||||||
| SJ4500-1.033/0.921 | 燒結(jié)煙氣 | 90.258 | 150 | 0.764 | 101.23 | 1310 | 1480 | YR5602-4 | 1600 | 6000 | 50m2燒結(jié)機(jī) | |
| YR6301-4 | 10000 | |||||||||||
注:根據(jù)用戶要求本公司可設(shè)計(jì)制造其它流量,壓力的各種鼓風(fēng)機(jī),列表中僅列舉部分型號,功率、轉(zhuǎn)速、流量和升壓等參數(shù)可設(shè)計(jì)更高。

外觀檢查:定期檢查鼓風(fēng)機(jī)的外觀,確認(rèn)沒有損壞、變形或銹蝕現(xiàn)象。
運(yùn)行聲音:監(jiān)聽鼓風(fēng)機(jī)的運(yùn)行聲音,如有異常響聲,應(yīng)立即停機(jī)檢查。
振動情況:定期檢查鼓風(fēng)機(jī)的振動情況,確保其在允許的振動范圍內(nèi)。
潤滑油檢查:定期檢查潤滑油的油位和質(zhì)量,確保其在規(guī)定的范圍內(nèi),并及時(shí)更換變質(zhì)的潤滑油。
潤滑脂更換:對于使用潤滑脂的部位,要定期更換,保證潤滑效果。
冷卻水檢查:對于有水冷卻的鼓風(fēng)機(jī),要定期檢查冷卻水的流量和溫度,確保冷卻效果良好。
冷卻器清潔:定期清潔冷卻器,防止其堵塞影響散熱效果。
內(nèi)部清潔:定期清理鼓風(fēng)機(jī)內(nèi)部的灰塵和雜物,避免對鼓風(fēng)機(jī)造成損害。
緊固件檢查:檢查鼓風(fēng)機(jī)內(nèi)部的緊固件,確保其緊固無松動。
電機(jī)檢查:定期檢查電機(jī)的運(yùn)行狀態(tài),確保其正常工作。
電纜檢查:檢查電纜的連接和絕緣情況,確保無破損或老化現(xiàn)象。
停機(jī)清潔:在鼓風(fēng)機(jī)停機(jī)時(shí),徹底清潔鼓風(fēng)機(jī)內(nèi)外部的灰塵和污垢。
停機(jī)檢查:利用停機(jī)時(shí)間,對鼓風(fēng)機(jī)進(jìn)行全面檢查,查找并處理潛在的問題。
本公司擁有雄厚的技術(shù)研發(fā)能力,建有數(shù)個(gè)科研工作站為雙劍技術(shù)研發(fā)能力的提升與進(jìn)步帶來持續(xù)活力。
支持新型風(fēng)機(jī)現(xiàn)代化設(shè)計(jì)制造的輔助支撐技術(shù)及職能控制技術(shù),建立網(wǎng)絡(luò)CAD 系統(tǒng),采用可形仿真分析軟件,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和工藝設(shè)計(jì)的智能化。
愿繼續(xù)以更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、更完善的服務(wù),一如既往地與海內(nèi)外的新老朋友真誠合作,同創(chuàng)共贏!
銷售熱線:

手機(jī)版

微信公眾號
湖北雙劍鼓風(fēng)機(jī)股份有限公司 版權(quán)所有(C)2024 備案號:鄂ICP備05003905號-1